Ce soir les marseillais se rendent au Portugal pour la quatrième fois de leur histoire.
Lors de ses trois premiers voyages en terres...
| Match | Date | Ville | Résultat | ||
| 1 | 11/06 16:00 | Johannesburg - JSC | Afrique du Sud | 1 - 1 | Mexique |
| 2 | 11/06 20:30 | Le Cap | Uruguay | 0 - 0 | France |
| 17 | 16/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Afrique du Sud | 0 - 3 | Uruguay |
| 18 | 17/06 20:30 | Polokwane | France | 0 - 2 | Mexique |
| 33 | 22/06 16:00 | Rustenburg | Mexique | 0 - 1 | Uruguay |
| 34 | 22/06 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | France | 1 - 2 | Afrique du Sud |
| Match | Date | Ville | Résultat | ||
| 4 | 12/06 13:30 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Corée du sud | 2 - 0 | Grèce |
| 3 | 12/06 16:00 | Johannesburg - JEP | Argentine | 1 - 0 | Nigeria |
| 19 | 17/06 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | Grèce | 2 - 1 | Nigeria |
| 20 | 17/06 13:30 | Johannesburg - JSC | Argentine | 4 - 1 | Corée du Sud |
| 35 | 22/06 20:30 | Durban | Nigeria | 2 - 2 | Corée du Sud |
| 36 | 22/06 20:30 | Polokwane | Grèce | 0 - 2 | Argentine |
| Match | Date | Ville | Résultat | ||
| 5 | 12/06 20:30 | Rustenburg | Angleterre | 1 - 1 | USA |
| 6 | 13/06 13:30 | Polokwane | Algérie | 0 - 1 | Slovénie |
| 22 | 18/06 16:00 | Johannesburg - JEP | Slovénie | 2 - 2 | USA |
| 23 | 18/06 20:30 | Le Cap | Angleterre | 0 - 0 | Algérie |
| 37 | 23/06 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Slovénie | 0 - 1 | Angleterre |
| 38 | 23/06 16:00 | Tshwane/Pretoria | USA | 1 - 0 | Algérie |
| Match | Date | Ville | Résultat | ||
| 7 | 13/06 20:30 | Durban | Allemagne | 4 - 0 | Australie |
| 8 | 13/06 16:00 | Tshwane/Pretoria | Serbie | 0 - 1 | Ghana |
| 21 | 18/06 13:30 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Allemagne | 0 - 1 | Serbie |
| 24 | 19/06 16:00 | Rustenburg | Ghana | 1 - 1 | Australie |
| 39 | 23/06 20:30 | Johannesburg - JSC | Ghana | 0 - 1 | Allemagne |
| 40 | 23/06 20:30 | Nelspruit | Australie | 2 - 1 | Serbie |
| Match | Date | Ville | Résultat | ||
| 9 | 14/06 13:30 | Johannesburg - JSC | Pays-Bas | 2 - 0 | Danemark |
| 10 | 14/06 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | Japon | 1 - 0 | Cameroun |
| 25 | 19/06 13:30 | Durban | Pays-Bas | 1 - 0 | Japon |
| 26 | 19/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Cameroun | 1 - 2 | Danemark |
| 43 | 24/06 20:30 | Rustenburg | Danemark | 1 - 3 | Japon |
| 44 | 24/06 20:30 | Le Cap | Cameroun | 1 - 2 | Pays-Bas |
| Match | Date | Ville | Résultat | ||
| 11 | 14/06 20:30 | Le Cap | Italie | 1 - 1 | Paraguay |
| 12 | 15/06 13:30 | Rustenburg | Nouvelle-Zélande | 1 - 1 | Slovaquie |
| 27 | 20/06 13:30 | Mangaung / Bloemfontein | Slovaquie | 0 - 2 | Paraguay |
| 28 | 20/06 16:00 | Nelspruit | Italie | 1 - 1 | Nouvelle-Zélande |
| 41 | 24/06 16:00 | Johannesburg - JEP | Slovaquie | 3 - 2 | Italie |
| 42 | 24/06 16:00 | Polokwane | Paraguay | 0 - 0 | Nouvelle-Zélande |
| Match | Date | Ville | Résultat | ||
| 13 | 15/06 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Côte d'Ivoire | 0 - 0 | Portugal |
| 14 | 15/06 20:30 | Johannesburg - JEP | Brésil | 2 - 1 | RDP Corée |
| 29 | 20/06 20:30 | Johannesburg - JSC | Brésil | 3 - 1 | Côte d'Ivoire |
| 30 | 21/06 13:30 | Le Cap | Portugal | 7 - 0 | RDP Corée |
| 45 | 25/06 16:00 | Durban | Portugal | 0 - 0 | Brésil |
| 46 | 25/06 16:00 | Nelspruit | RDP Corée | 0 - 3 | Côte d'Ivoire |
| Match | Date | Ville | Résultat | ||
| 15 | 16/06 13:30 | Nelspruit | Honduras | 0 - 1 | Chili |
| 16 | 16/06 16:00 | Durban | Espagne | 0 - 1 | Suisse |
| 31 | 21/06 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Chili | 1 - 0 | Suisse |
| 32 | 21/06 20:30 | Johannesburg - JEP | Espagne | 2 - 0 | Honduras |
| 47 | 25/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Chili | 1 - 2 | Espagne |
| 48 | 25/06 20:30 | Mangaung / Bloemfontein | Suisse | 0 - 0 | Honduras |
|
Match
|
Date
|
Ville
|
Résultat
|
||
| 49 | 26/06 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Uruguay | 2 - 1 | Corée du sud |
| 50 | 26/06 20:30 | Rustenburg | USA | 1 - 2 | Ghana |
| 51 | 27/06 16:00 | Mangaung/Bloemfontein | Allemagne | 4 - 1 | Angleterre |
| 52 | 27/06 20:30 | Johannesburg | Argentine | 3 - 1 | Mexique |
| 53 | 28/06 16:00 | Durban | Pays-Bas | 2 - 1 | Slovaquie |
| 54 | 28/06 20:30 | Johannesburg | Bresil | 3 - 0 | Chili |
| 55 | 29/06 16:00 | Tshwane/Pretoria | Paraguay | 0(5) - 0(3) | Japon |
| 56 | 29/06 20:30 | Le Cap | Espagne | 1 - 0 | Portugal |
|
Match
|
Date
|
Ville
|
Résultat
|
||
| 57 | 02/07 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Pays-Bas | 2 - 1 | Brésil |
| 58 | 02/07 20:30 | Johannesburg | Uruguay | 1(4) - 1(2) | Ghana |
| 59 | 03/07 16:00 | Le Cap | Argentine | 0 - 4 | Allemagne |
| 60 | 03/07 20:30 | Johannesburg | Paraguay | 0 - 1 | Espagne |
|
Match
|
Date
|
Ville
|
Résultat
|
||
| 61 | 06/07 20:30 | Le Cap | Uruguay | 2 - 3 | Pays-bas |
| 62 | 07/07 20:30 | Durban | Allemagne | 0 - 1 | Espagne |
|
Match
|
Date
|
Ville
|
Résultat
|
||
| 63 | 10/07 20:30 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Uruguay | 2 - 3 | Allemagne |
|
Match
|
Date
|
Ville
|
Résultat
|
||
| 64 | 11/07 20:30 | Johannesburg | Pays-Bas | 0 - 1 | Espagne |